Подходит компаниям, которым не нужно автоматизировать склад и столовоую, но нужен достоверный учёт питания сотрудников в 1С
| Параметр | Учёт питания от PROSTO:СКУД | Автоматизация столовой |
|---|---|---|
| Для какой задачи | Учесть, кто и когда получил питание | Полностью автоматизировать работу столовой |
| Что потребуется | Модуль учёта питания + считыватель вашей СКУД | Кассовое ПО, POS-оборудование, касса, складской контур, отдельная информационная система |
| Как работает | Сотрудник прикладывает карту — система автоматически фиксирует факт питания | Питание оформляется через кассовую или специализированную систему |
| Что получаете | Учёт питания по сотрудникам, отчётность, данные для кадрово-расчётного учёта в 1С | Кассовый учёт, меню, продажи, склад, остатки и другие процессы столовой |
| Стартовые затраты | ≈ 30–40 тыс. ₽ | от 300 тыс. ₽* |
* Ориентировочная стоимость полноценного контура автоматизации столовой с ПО, оборудованием и внедрением. Фактическая стоимость зависит от состава системы.